Auswirkungen der 3-Punkte-Regel auf die Unentschiedenquote in der 1. Fußball-Bundesliga

Im deutschen Profifußball wurde mit der Saison 1995/96 erstmals die sogenannte 3-Punkte-Regel eingeführt, d.h. der Sieger einer Begegnung erhält seitdem 3 Punkte im Gegensatz zur bis dahin verwendeten Zahl von 2 Punkten. Nicht geändert wurden in diesem Zusammenhang die Punktzahlen für den Verlierer eines Spiels (0) und für jede Mannschaft bei einem Unentschieden (1).

Zweck der neuen Regel war hauptsächlich, die Attraktivität eines Sieges relativ zu einem Unentschieden zu erhöhen. Dadurch sollten die Mannschaften zu einer offensiveren Spielweise im Interesse der Zuschauer (und damit mittelbar der Umsätze der Vereine und insbesondere der TV-Sender) veranlaßt werden.

Die folgende Tabelle zeigt für alle Bundesliga-Saisons seit der Gründung der Liga 1963

Der Z-Score ist die normierte Abweichung der Unentschiedenquote der jeweiligen Saison vom arithmetischen Mittel der Unentschiedenquoten für den Zeitraum vor Einführung der 3-Punkte-Regel, d.h. für die Saisons 1963/64 bis 1994/95. Dieses Mittel beträgt 25.83%. Die Standardabweichung der Unentschiedenquoten für diesen Zeitraum beträgt 3.41% (bezogen auf die Spiele, nicht auf das Mittel !). Konkret ist der Z-Score für eine Saison also die vorzeichenbehaftete Differenz zwischen der Unentschiedenquote dieser Saison und dem Mittel der Unentschiedenquoten, geteilt durch die Standardabweichung.

Saison Anzahl
Spiele
Anzahl
Sieger
Anzahl
Unentsch.
Unentsch.-
quote
Z-Score
1963/64 240 179 61 25.42% -0.16
1964/65 240 178 62 25.83% -0.05
1965/66 306 238 68 22.22% -1.04
1966/67 306 222 84 27.45% 0.40
1967/68 306 233 73 23.86% -0.59
1968/69 306 227 79 25.82% -0.05
1969/70 306 229 77 25.16% -0.23
1970/71 306 229 77 25.16% -0.23
1971/72 306 233 73 23.86% -0.59
1972/73 306 239 67 21.90% -1.13
1973/74 306 227 79 25.82% -0.05
1974/75 306 243 63 20.59% -1.49
1975/76 306 223 83 27.12% 0.31
1976/77 306 225 81 26.47% 0.13
1977/78 306 246 60 19.61% -1.76
1978/79 306 221 85 27.78% 0.49
1979/80 285 226 59 20.70% -1.46
1980/81 306 226 80 26.14% 0.04
1981/82 306 238 68 22.22% -1.04
1982/83 306 231 75 24.51% -0.41
1983/84 306 240 66 21.57% -1.22
1984/85 306 227 79 25.82% -0.05
1985/86 306 230 76 24.84% -0.32
1986/87 306 225 81 26.47% 0.13
1987/88 306 222 84 27.45% 0.40
1988/89 306 212 94 30.72% 1.30
1989/90 306 216 90 29.41% 0.94
1990/91 306 200 106 34.64% 2.38
1991/92 380 256 124 32.63% 1.83
1992/93 306 214 92 30.07% 1.12
1993/94 306 223 83 27.12% 0.31
1994/95 306 220 86 28.10% 0.58
1995/96 306 198 108 35.29% 2.56
1996/97 306 236 70 22.88% -0.86
1997/98 306 221 85 27.78% 0.49
1998/99 306 219 87 28.43% 0.67
1999/2000 306 219 87 28.43% 0.67
2000/2001 306 237 69 22.55% -0.95
2001/2002 306 238 68 22.22% -1.04
2002/2003 306 229 77 25.16% -0.21
2003/2004 306 234 72 23.53% -0.67
2004/2005 306 241 65 21.24% -1.27

Die folgende Abbildung zeigt die Auftragung der Unentschiedenquoten gegen die Saison. Als waagerechte Linie dargestellt ist der Mittelwert für den genannten Zeitraum 1963/64-1994/95 sowie ober- und unterhalb durch Linien der Bereich einer Standardabweichung.

Aus der Abbildung und der Tabelle lassen sich folgende Schlüsse ziehen:

Die historischen Saison-Abschlußtabellen, die dieser Analyse zugrundeliegen, stammen von der Website des Deutschen Fußball Bundes (DFB).

© Peter Uelkes, 2000-2005


Home  Impressum
Author:Peter Uelkes
Last modified: Mon Feb 14 16:56:48 CET 2011